推广 热搜:

中建·凤栖台

点击图片查看原图
 
品牌: 张家界中建信和置业有限公司
物业类别:普通住宅、住宅型公寓、住宅底商、: 项目特色:品牌地产、国际化社区、宜居生态地产、
建筑类别:板楼,板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯 公共部分带装修
停车位:按政府规划要求配建: 楼层状况:2#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#即将交房
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖南 张家界
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-02 22:47
浏览次数: 354
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6000元/平米 楼盘概况总价: 22|34万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 6000元/平米 楼盘概况总价: 22|34万元/套

物业类别:普通住宅 住宅型公寓 住宅底商 

项目特点:品牌地产国际化社区宜居生态地产

建筑类别: 板楼,板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年,住宅型公寓产权为70年,住宅底商产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 张家界中建信和置业公司 楼盘地址:永定区高铁新城沙堤大道与桔坪路交汇处东南角(新人民医院南500米)

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2020年6月30日[开盘时间详细情况]

交房时间:2021|12|17[交房时间详细情况]

售楼地址:中国·张家界·高铁新城

咨询电话:400|176|0760 转 889970

主力户型:开间(1)一居(4)三居(5)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2024|03|14约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2023|12|29约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2023|12|11约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2023|05|13约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2023|04|28约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2023|03|29约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2023|03|16约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2023|03|01约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2023|01|13约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|12|16约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|10|28约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|10|22约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|09|30约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|09|21约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|09|16约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|09|08约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|09|01约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|08|23约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|08|18约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|07|25约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|06|25约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|06|20约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|05|24约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|05|11约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|04|30约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|04|25约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|04|18约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|04|02约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|03|26约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|03|23约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|03|16约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|03|01约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|02|12约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|01|22约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2022|01|17约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2021|12|15约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2021|12|01约6800元/㎡均价:6800元/㎡
2021|11|25约6800元/㎡均价:6800元/㎡
2021|11|11约6800元/㎡均价:6800元/㎡
2021|10|30约6800元/㎡均价:6800元/㎡
2021|10|20约6800元/㎡均价:6800元/㎡
2021|09|30约6800元/㎡均价:6800元/㎡
2021|09|18约6800元/㎡均价:6800元/㎡
2021|09|17约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|09|13约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|09|09约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|09|08约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|09|03约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|08|30约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|08|28约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|08|19约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|08|07约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|08|05约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|08|01约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|07|23约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|07|16约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|07|09约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|06|21约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|06|11约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|06|02约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|04|30约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|04|27约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|04|21约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|04|15约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|04|02约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|03|23约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|02|26约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|02|03约6500元/㎡均价约:6500元/㎡
2021|01|21约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2021|01|05约6500元/㎡均价约:6500元/㎡
2020|12|26约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|12|24约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|12|16约6500元/㎡均价约:6500元/㎡
2020|12|11约6500元/㎡均价约:6500元/㎡
2020|12|03约6500元/㎡均价约:6500元/㎡
2020|11|06约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|11|04约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|10|27约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|10|24约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|10|10约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|30约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|26约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|25约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|18约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|13约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|09|05约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|28约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|17约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|13约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|10约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|07|16约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2020|07|09约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2020|07|03约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2020|06|24约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2020|06|23约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2020|06|12约6300元/㎡起价:6300元/㎡
2020|01|20价格:待定(公寓)
2019|12|26约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2019|12|25约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2019|12|20约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2019|12|19约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|12|13约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|12|11约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|12|04约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|11|29约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|11|28约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|11|27约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|11|22约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|11|20约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|11|18约6500元/㎡均价: 6500元/㎡
2019|11|15约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|11|13约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|11|08约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|11|07约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|11|02约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|10|31约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|10|29约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|10|25约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|10|24约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|10|18约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2019|10|16约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|10|12约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|10|09约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|10|08约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|09|28约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|09|21约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|09|09约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|08|26约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|08|20约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|08|07约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|08|06约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|07|29约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|07|25约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|07|22约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|07|10约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|07|05约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|06|29约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|06|27约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|06|26约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|06|15约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|06|11约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|06|10约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|06|05约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|05|29约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|05|28约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|05|27约6000元/㎡均价:6000元/㎡
2019|05|22价格:待定
2019|05|09价格:待定
2019|04|29价格:待定
2019|04|24价格:待定
2019|04|19价格:待定
2019|04|10价格:待定
2019|04|03价格:待定
2019|04|02价格:待定
2019|03|28价格:待定
2019|03|22价格:待定
2019|03|21价格:待定
2019|03|19价格:待定
2019|03|18价格:待定
2019|03|15价格:待定
2019|03|11价格:待定
2019|02|12价格:待定
2019|01|22价格:待定
2019|01|01均价: 待定
2018|12|25价格:待定
更多>同类新房
中建·凤栖台 恒泰·珑湖 湘悦·青春里 龙记·檀府 碧桂园·正央公园 汇景中央广场 春水菀 嘉禾郡
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报